0ФШ Москвы - 2 Лига. 1993 года рождения.
Сезон 2009.
Результаты матчей
Сезон 2009.
Результаты матчей
N | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | "Перовец Новокосино 2" | ![]() | 0:5 | 3:3 | 2:3 | 3:5 | |||||||
2 | ДЮСШ №4 | ![]() | 1:6 | 3:0 | 1:3 | ||||||||
3 | ДЮСШ №80 | 7:1 | 5:0 | ![]() | 0:6 | 1:0 | 2:1 | ||||||
4 | "Красногвардеец 2" | ![]() | 9:2 | 2:2 | 4:0 | ||||||||
5 | "Крысный Октябрь" | 2:0 | 1:0 | ![]() | 4:1 | ||||||||
6 | "Кунцево" | 4:2 | 1:8 | ![]() | 1:4 | 0:2 | |||||||
7 | "МВА" | 0:9 | 1:4 | ![]() | 1:7 | 0:8 | |||||||
8 | "Митино" | 4:2 | 5:2 | 0:0 | 5:2 | ![]() | 6:2 | ||||||
9 | "Олимп" | 2:4 | 0:5 | 1:6 | ![]() | ||||||||
10 | "Сокол" | 3:1 | и.о. | 7:0 | 0:4 | ![]() | 4:5 | ||||||
11 | "Фили" | 1:4 | 1:9 | ![]() | 3:3 | ||||||||
12 | "Юный Динамовец" | 3:0 | 6:3 | 1:1 | ![]() |
|
|
и.о. - игра отложена
т.п. - техническое поражение (0:3)
т.п. - техническое поражение (0:3)